| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 20 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 180014, Россия, обл Псковская, г Псков, ул Трохина, дом 9 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 60:27:0140103 |
| Кадастровый номер дома | 60:27:0140103:55 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 180014 |
| ОКТМО / ОКАТО | 58701000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 60:27:0140103:55 | Псковская обл, г Псков, ул Трохина, д 9 Дом индивидуального жилищного фонда |
101,2 кв.м | |
| 60:27:0140103:22 | обл. Псковская, г. Псков, ул. Трохина, дом 9 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
526 кв.м | |
| 60:27:0140103:77 | р-н Любятово, ул. трохина, дом 9, кв. 2 Квартира |
50,1 кв.м | |
| 60:27:0140103:78 | Псковская область, г Псков, ул Трохина, д 9, кв 1 Квартира |
51,1 кв.м |