ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 23 декабря, 2024 |
Почтовый адрес | 391802, Россия, обл Рязанская, г Скопин, проезд Крупской, дом 9 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 62:28:0020609 |
Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
Почтовый индекс | 391802 |
ОКТМО / ОКАТО | 61715000001 |
Все объекты | 3 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
62:28:0020609:15 | обл. Рязанская, р-н Скопинский, г. Скопин, проезд Крупской, дом 9 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
622 кв.м | |
62:28:0020702:7 | обл. Рязанская, р-н Скопинский, г. Скопин, проезд Крупской, дом 9 Земельный участок |
622 кв.м | |
62:28:0020609:23 | Рязанская обл., г.Скопин, проезд Крупской, д.9 Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом) на 1 этаже |
62,4 кв.м |