ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 20 января, 2025 |
Почтовый адрес | 300021, Россия, обл Тульская, г Тула, ул Карпинского, дом 39 |
Карта | Кадастровая карта онлайн |
Кадастровый квартал | 71:30:030817 |
Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
Почтовый индекс | 300021 |
ОКТМО / ОКАТО | 70701000001 |
Все объекты | 4 |
# | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
---|---|---|---|
71:30:030817:133 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Карпинского, дом 39, (2 владение) Земельный участок индивидуальный жилой дом |
587 кв.м | |
71:30:030817:134 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Карпинского, дом 39, (Лит. А, А1, А2) Земельный участок индивидуальный жилой дом |
457 кв.м | |
71:30:030817:173 | Тульская область, г Тула, р-н Пролетарский, ул Карпинского, д 39 Жилой дом |
74,5 кв.м | |
71:30:030817:328 | Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, ул.Карпинского, д.39, 2 владение. жилой дом с надворными постройками |
69,8 кв.м |