| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Пятница, 05 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 300021, Россия, обл Тульская, г Тула, ул Матросова, дом 20 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 71:30:160101 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 300021 |
| ОКТМО / ОКАТО | 70701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 71:30:160101:1 | обл. Тульская, г. Тула, район Центральный, п. Северный, ул. Матросова, дом 20 Земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома |
1090 кв.м | |
| 71:30:160101:315 | Тульская область, г Тула, п Северный, ул Матросова, д. 20 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
89,5 кв.м | |
| 71:30:030219:948 | Российская Федерация, Тульская область, муниципальное образование город Тула, г. Тула, ул. Матросова, 20 Здание (Жилой дом, Блок жилого дома блокированной застройки (часть жилого дома)) на 1 этаже |
62,5 кв.м |