| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 03 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 627755, Россия, обл Тюменская, г Ишим, ул Достоевского, дом 45 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 72:25:0102010 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 627755 |
| ОКТМО / ОКАТО | 71705000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 72:25:0102010:11 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Достоевского, 45 Земельный участок для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства |
558 кв.м | |
| 72:25:0102010:563 | Тюменская обл., р-н Ишимский, г. Ишим, ул. Достоевского, уч. 45 Земельный участок для обслуживания части жилого дома |
33 кв.м | |
| 72:25:0102010:420 | Тюменская область, г. Ишим, ул. Достоевского, д. 45 Жилой дом |
28,2 кв.м | |
| 72:25:0102010:616 | Тюменская область, город Ишим, ул. Достоевского, 45 ОКС |
125,1 кв.м |