| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 03 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 627756, Россия, обл Тюменская, г Ишим, ул Радищева, дом 46 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 72:25:0104019 |
| Кадастровый номер дома | 72:25:0104019:317 |
| Тип / серия и проект дома | Многоквартирный дом - серия - |
| Год постройки | 1960 |
| Количество этажей | 1 |
| Почтовый индекс | 627756 |
| ОКТМО / ОКАТО | 71705000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 72:25:0104019:136 | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Радищева, дом 46 Земельный участок под индивидуальный жилой дом и хозяйственно-бытовые строения |
585 кв.м | |
| 72:25:0104019:317 | Тюменская область, г. Ишим, ул. Радищева, д. 46 Жилой дом |
99 кв.м | |
| 72:25:0104019:410 | Тюменская область, г. Ишим, ул. Радищева, д. 46, кв. 1 Квартира |
42,5 кв.м | |
| 72:25:0104019:411 | Тюменская область, г. Ишим, ул. Радищева, д. 46/2 Часть жилого дома |
56,5 кв.м |