| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 04 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 627750, Россия, обл Тюменская, г Ишим, ул Щорса, дом 10 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 72:25:0106019 |
| Кадастровый номер дома | 72:25:0106019:638 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 627750 |
| ОКТМО / ОКАТО | 71705000 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 72:25:0106019:195 | обл. Тюменская, г.Ишим, ул.Щорса, 10 Земельный участок |
503 кв.м | |
| 72:25:0106019:356 | Ишимский р-н, г Ишим, ул Щорса, д. 10 Жилой дом |
73,5 кв.м | |
| 72:25:0106019:638 | Тюменская область, г. Ишим, ул. Щорса, д. 10 жилой дом |
75,1 кв.м |